乐球网
斯朴图尔
SportulStudentesc
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介斯朴图尔(英文名:SportulStudentesc,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前斯朴图尔的市值为:0,斯朴图尔共有球员18人,外籍球员0人,我们将为你实时更新斯朴图尔赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-24 门兴 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-08-30 斯图加特 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-09-14 门兴 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-09-21 勒沃库森 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-09-28 门兴 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-10-04 门兴 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-10-18 柏林联合 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-10-25 门兴 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-01 圣保利 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-11-08 门兴 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-11-22 海登海姆 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-11-29 门兴 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-06 美因茨 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-12-13 门兴 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-12-20 多特蒙德 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-10 门兴 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-01-14 霍芬海姆 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-17 汉堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-24 门兴 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-31 云达不莱梅 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-02-07 门兴 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-14 法兰克福 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-02-21 弗赖堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-02-28 门兴 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-03-07 拜仁 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-03-14 门兴 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-03-21 科隆 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-04-04 门兴 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-04-11 RB莱比锡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-04-18 门兴 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-04-25 沃尔夫斯堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-05-02 门兴 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-05-09 奥格斯堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-05-16 门兴 0:0 霍芬海姆 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-24 门兴 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-08-30 斯图加特 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-09-14 门兴 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-09-21 勒沃库森 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-09-28 门兴 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-10-04 门兴 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-10-18 柏林联合 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-10-25 门兴 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-01 圣保利 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-11-08 门兴 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-11-22 海登海姆 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-11-29 门兴 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-06 美因茨 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-12-13 门兴 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-12-20 多特蒙德 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-10 门兴 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-01-14 霍芬海姆 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-17 汉堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-24 门兴 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-31 云达不莱梅 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-02-07 门兴 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-14 法兰克福 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-02-21 弗赖堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-02-28 门兴 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-03-07 拜仁 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-03-14 门兴 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-03-21 科隆 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-04-04 门兴 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-04-11 RB莱比锡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-04-18 门兴 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-04-25 沃尔夫斯堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-05-02 门兴 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-05-09 奥格斯堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-05-16 门兴 0:0 霍芬海姆 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 奥维迪乌·安德烈 1993-11-08 0 0 F 罗马尼亚 0 0 0 0
2 德克巴·普雷达 1995-07-29 0 0 F 罗马尼亚 0 0 0 0
3 罗伯特·埃米尔·吉姆帕利亚 1994-10-31 0 0 M 罗马尼亚 0 0 0 0
4 康斯坦丁·塞卡里亚努 1982-01-11 185 77 D 罗马尼亚 0 0 0 0
5 Cristian Valentin·Ciubotariu 1980-12-24 176 0 F 罗马尼亚 0 0 0 0
6 尼古拉·瓦希尔 1984-12-15 180 72 M 罗马尼亚 0 0 0 0
7 康斯坦丁·塞卡雷亚努 1982-01-11 185 77 D 罗马尼亚 0 0 0 0
8 Ovidiu·Andrei 1993-11-08 0 0 F 罗马尼亚 0 0 0 0
9 Bogdan·Stefanescu 1970-01-01 0 0 D 罗马尼亚 0 0 0 0
10 Adrian·Simerea 1970-01-01 0 0 D 罗马尼亚 0 0 0 0
11 Andrei·Stanici 1970-01-01 0 0 M 罗马尼亚 0 0 0 0
12 Eduard·Corlan 1970-01-01 0 0 F 罗马尼亚 0 0 0 0
13 M·Ion 1995-07-25 0 0 M 罗马尼亚 0 0 0 0
14 Valentin·Pandelescu 1970-01-01 0 0 M 罗马尼亚 0 0 0 0
15 Ionut·Dobrin 1970-01-01 0 0 D 罗马尼亚 0 0 0 0
16 Bigosu 1995-03-15 0 0 M 罗马尼亚 0 0 0 0
17 Alexandru·Rita 1970-01-01 0 0 D 罗马尼亚 0 0 0 0
18 C·Mihai 1970-01-01 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
19 M·Olaru 1970-01-01 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
20 Ionut·Banita 1970-01-01 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
21 Decebal·Preda 1995-07-29 0 0 F 罗马尼亚 0 0 0 0
22 Robert Emil·Geampalia 1994-10-31 0 0 M 罗马尼亚 0 0 0 0
23 克里斯蒂安·瓦伦丁 1980-12-24 176 0 F 罗马尼亚 0 0 0 0
24 尼古拉·瓦西里 1984-12-15 180 72 M 罗马尼亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队